今天是:2024-5-7 5:52:43     重庆市合川区双槐镇商会欢迎您!登陆网站                     &设为主页   &友情收藏   &建议投诉
 
 行业资讯|建筑行业
 

 

建筑行业的平均年薪为56001元,位列第一

信息来源:西部商报      发稿作者:admin      发布时间:2014-7-30

    商报讯 (记者 李彦琴) 今年,哪些行业“薪情”看涨,哪些行业“钱景”不佳?昨日,记者从兰州市人社局了解到,“兰州市2014年国民经济行业劳动力价格”日前正式公布,共涉及制造、建筑、交通运输及服务等14个行业,其中金融行业最高年薪为141521元,制造业中的塑料制品业平均年薪最低,只有21004元。

    据了解,此次公布的数据是2014年兰州市部分职位劳动力市场工资指导价位的一部分。记者从这份由兰州市人社局发布的“兰州市2014年国民经济行业劳动力价格”数据中发现,14个国民经济行业收入差距明显。其中,有3个行业的年薪高位数超过10万元,依次为金融业141521元,电力、煤气及水的生产和供应业135262元,采掘业120007元;在平均年薪方面,14个行业的平均年薪均在2万元以上,均比去年有所增长,有7个行业的平均年薪超过4万。其中,建筑行业的平均年薪为56001元,位列第一,其次为金融业49251元、采掘业49101元。相比这些行业的高年薪,制造业中的塑料制品业平均年薪最低为21004元,再度垫底。其次为居民服务和其他服务业21986元,住宿和餐饮业22931元。

    兰州市2014年国民经济行业劳动力价格(单位:元/人·年)

    国民经济行业类别 调查人数 高位数 中位数 低位数 平均数

    农、林、牧、渔业 221 57787 30311 20285 31082

    采掘业 1341 120007 50200 26275 49101

    制造业 3255 58887 28997 16200 28787

    食品制造业 172 49100 30303 21878 29017

    饮料制造业 126 41101 27201 18027 26008

    服装及其他纤维制品制造业 987 48023 25013 17252 27033

    印刷业、记录媒介的复制 128 42888 24033 17201 24222

    化学原料及化学制品制造业 365 51111 27963 19049 35678

    医药制造业 337 57998 27200 17205 27011

    橡胶制品业 227 46582 28821 20202 30911

    塑料制品业 85 40010 21022 17603 21004

    非金属矿物制品业 169 54022 31172 20052 40331

    黑色金属冶炼及压延加工业 167 47778 25201 17787 28003

    有色金属冶炼及压延加工业 149 41201 31128 27858 31032

    金属制品业 63 56987 37103 23320 38050

    普通设备制造业 327 46990 27236 18002 26260

    专用设备制造业 109 33003 25685 16698 24401

    电气机械及器材制造业 151 52282 42998 20201 44102

    工艺品及其他制造业 34 41108 30589 29010 27982

    电力、煤气及水的生产和供应业 162 135262 33123 19987 46071

    建筑业 448 61007 37889 19929 56001

    交通运输及邮电通信业 337 51021 30300 18000 31022

    信息传输计算机服务和软件业 188 63023 37008 30101 40071

    批发和零售业 521 52038 22999 17915 23255

    住宿和餐饮业 339 42335 22633 18202 23385

    金融业 158 141521 33658 21077 49251

    房地产业 72 54401 22698 16200 26200

    租赁和商务服务业 82 46658 24023 16200 25991

    居民服务和其他服务业 139 41187 23325 16200 21986

    其他行业 477 78108 30003 18181 33025


打印